県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
長野県の風景
長野県の風景
No. | 291 |
---|---|
タイトル | 孤高の女王 健在 |
年月日 | 令和5年6月 |
撮影市町村 | 東御市 |
撮影場所 | |
備考 | 今年も可憐な花をつけてます |
No. | 292 |
---|---|
タイトル | 神の鳥 |
年月日 | 令和5年6月 |
撮影市町村 | 小谷村 |
撮影場所 | 白馬乗鞍 |
備考 | |
No. | 293 |
---|---|
タイトル | 青く溶ける |
年月日 | 令和5年7月 |
撮影市町村 | |
撮影場所 | 八ヶ岳 |
備考 | |
No. | 294 |
---|---|
タイトル | 雨もまたうれしい |
年月日 | 令和5年7月 |
撮影市町村 | 松本市 |
撮影場所 | 弘長寺 |
備考 | 芭蕉句碑:紫陽花や藪を小庭の別座敷 |
No. | 295 |
---|---|
タイトル | 涼しい音色に誘われて |
年月日 | 令和5年7月 |
撮影市町村 | 上田市 |
撮影場所 | 真田神社 |
備考 | やさしい音に癒されます |
No. | 296 |
---|---|
タイトル | 涼をもとめて |
年月日 | 令和5年7月 |
撮影市町村 | 白馬村 |
撮影場所 | |
備考 | |
No. | 297 |
---|---|
タイトル | 溢れるエネルギー |
年月日 | 令和5年9月 |
撮影市町村 | 安曇野市 |
撮影場所 | ハイジの里 |
備考 | ひまわりは元気いっぱい咲き誇ります |
No. | 298 |
---|---|
タイトル | 苔むした原生林の奥 |
年月日 | 令和5年9月 |
撮影市町村 | 茅野市 |
撮影場所 | 蓼科大滝 |
備考 | |
No. | 299 |
---|---|
タイトル | 移ろいゆく季節 |
年月日 | 令和5年9月 |
撮影市町村 | 松本市 |
撮影場所 | 美ヶ原 |
備考 | 季節は秋へ |
No. | 300 |
---|---|
タイトル | 魅惑のエメラルドブルー |
年月日 | 令和5年10月 |
撮影市町村 | 大桑村 |
撮影場所 | 阿寺渓谷 |
備考 | 夏をすぎても美しいブルー |
サイト内検索
県事研旅費
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xls
健康チェックシート