県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
長野県の風景
長野県の風景
No. | 024 |
---|---|
タイトル | ボタンの里より |
年月日 | 2004年5月10日 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 若穂 |
備考 | |
No. | 280 |
---|---|
タイトル | 春の訪れ |
年月日 | 令和5年3月 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | |
備考 | オオイヌノフグリが校庭一面に |
No. | 259 |
---|---|
タイトル | コロナに 喝! |
年月日 | 令和4年2月 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 善光寺仁王門 |
備考 | |
No. | 048 |
---|---|
タイトル | 清水寺 もみじ祭り |
年月日 | 2006年11月11日 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 清水寺 |
備考 | |
No. | 314 |
---|---|
タイトル | 雪にそなえて |
年月日 | 令和6年1月 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 善光寺さん |
備考 | 雪吊り。雪国の風物詩 |
No. | 078 |
---|---|
タイトル | 刈り入れを待つ山里の田んぼ |
年月日 | 2008年9月14日 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 大岡 |
備考 | |
No. | 052 |
---|---|
タイトル | 善光寺灯明祭り |
年月日 | 2007年2月17日 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | 善光寺 |
備考 | |
No. | 053 |
---|---|
タイトル | 幻想的な世界です(善光寺灯明祭り) |
年月日 | 2007年2月17日 |
撮影市町村 | 長野市 |
撮影場所 | |
備考 | 善光寺 |
No. | 348 |
---|---|
タイトル | 天空からの彩り |
年月日 | 令和6年11月 |
撮影市町村 | 阿智村 |
撮影場所 | ヘブンスそのはら |
備考 | |
No. | 303 |
---|---|
タイトル | 伝統の手作り花火 |
年月日 | 令和5年10月 |
撮影市町村 | 阿智村 |
撮影場所 | 清内路 |
備考 | |
No. | 286 |
---|---|
タイトル | 桃源郷の春満開 |
年月日 | 令和5年4月 |
撮影市町村 | 阿智村 |
撮影場所 | 月川温泉郷 |
備考 | |
No. | 272 |
---|---|
タイトル | 信州の秋 |
年月日 | 令和4年11月 |
撮影市町村 | 青木村 |
撮影場所 | 大法寺 |
備考 | |
No. | 020 |
---|---|
タイトル | 臥竜公園菊花展 |
年月日 | 2003年11月1日 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 臥竜公園 |
備考 | |
No. | 102 |
---|---|
タイトル | 臥竜公園の桜 |
年月日 | 2009年4月11日 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 臥竜公園 |
備考 | 会員提供 |
No. | 016 |
---|---|
タイトル | 夏に咲く |
年月日 | 2003年7月23日 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 百々川河川敷 |
備考 | 2003年7月- |
No. | 027 |
---|---|
タイトル | 臥竜公園菊まつり |
年月日 | 2004年11月 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 臥竜公園 |
備考 | |
No. | 029 |
---|---|
タイトル | 竜ヶ池の桜 |
年月日 | 2005年4月 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 臥竜公園 |
備考 | |
No. | 030 |
---|---|
タイトル | 校庭にも桜 |
年月日 | 2005年4月 |
撮影市町村 | 須坂市 |
撮影場所 | 墨坂 |
備考 | |
No. | 211 |
---|---|
タイトル | 飯山の寒い朝 |
年月日 | 2014年1月17日 |
撮影市町村 | 飯山市 |
撮影場所 | 飯山市内 |
備考 | 会員提供 |
No. | 103 |
---|---|
タイトル | 飯山市長峰から高社山を望む |
年月日 | 2009年4月12日 |
撮影市町村 | 飯山市 |
撮影場所 | 長峰 |
備考 | 会員提供 |
No. | 015 |
---|---|
タイトル | 飯山の菜の花 |
年月日 | 2003年5月3日 |
撮影市町村 | 飯山市 |
撮影場所 | 菜の花公園 |
備考 | 2003年4月- |
No. | 188 |
---|---|
タイトル | 軒先の大根 |
年月日 | |
撮影市町村 | 飯山市 |
撮影場所 | |
備考 | |
No. | 034 |
---|---|
タイトル | コスモスの花 |
年月日 | 2005年10月 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | |
備考 | 会員提供 |
No. | 035 |
---|---|
タイトル | コスモスの花 |
年月日 | 2005年10月 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | |
備考 | 会員提供 「花のまち いいじま」を代表するコスモスが満開です |
No. | 060 |
---|---|
タイトル | 盛夏に咲くハスの花 |
年月日 | 2007年8月21日 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | |
備考 | 会員提供 |
No. | 225 |
---|---|
タイトル | 伊那谷初秋風景~稲穂の色づき もうじき収穫~ |
年月日 | 2018年9月 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | 飯島町 |
備考 | 中央アルプスをバックに |
No. | 224 |
---|---|
タイトル | 伊那谷夏風景~稲穂の色づき もうじき収穫の秋~ |
年月日 | 2018年8月 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | 飯島町 |
備考 | 夏の中央アルプスをバックに |
No. | 223 |
---|---|
タイトル | 伊那谷夏風景~稲穂に花が咲き… |
年月日 | 2018年8月 |
撮影市町村 | 飯島町 |
撮影場所 | 飯島町 |
備考 | |
No. | 115 |
---|---|
タイトル | 収穫の季節を迎えたよこね棚田 |
年月日 | 2009年9月 |
撮影市町村 | 飯田市 |
撮影場所 | 千代(よこね田んぼ(棚田百選)) |
備考 | 会員提供 |
No. | 262 |
---|---|
タイトル | 願いはコロナの終息 |
年月日 | 令和4年4月 |
撮影市町村 | 飯田市 |
撮影場所 | 元善光寺 |
備考 | |
No. | 187 |
---|---|
タイトル | よこねたんぼ |
年月日 | |
撮影市町村 | 飯田市 |
撮影場所 | |
備考 | |
No. | 284 |
---|---|
タイトル | 春爛漫 |
年月日 | 令和5年4月 |
撮影市町村 | 駒ケ根市 |
撮影場所 | 光前寺 |
備考 | 桜と中央アルプス |
No. | 247 |
---|---|
タイトル | 入学の春 |
年月日 | 令和3年4月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 城の腰のしだれ桜 |
備考 | |
No. | 164 |
---|---|
タイトル | 紅葉の三段滝 |
年月日 | 2010年10月17日 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 赤穂 |
備考 | |
No. | 165 |
---|---|
タイトル | 晩秋の千畳敷カール |
年月日 | 2010年10月17日 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 千畳敷カール |
備考 | |
No. | 230 |
---|---|
タイトル | 晩秋の黄葉景色(駒ヶ根市より南アルプス眺望) |
年月日 | 2019年11月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | 朝晩寒いですが、日中は穏やかな陽気です。 |
No. | 228 |
---|---|
タイトル | 麦秋の季節 |
年月日 | 2019年6月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | |
No. | 227 |
---|---|
タイトル | 中央アルプスの冬景色 |
年月日 | 2018年12月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | いよいよ冬本番到来。 |
No. | 226 |
---|---|
タイトル | 中央アルプスの初冠雪(駒ヶ根市から中央アルプスを望む) |
年月日 | 2018年10月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | いよいよ冬の足音が近づいてきました。 |
No. | 222 |
---|---|
タイトル | 中央アルプスの冬景色 |
年月日 | 2018年1月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | |
No. | 221 |
---|---|
タイトル | 初雪の便り |
年月日 | 2017年11月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | 中央アルプスの初冠雪です |
No. | 220 |
---|---|
タイトル | 田植えの頃 |
年月日 | 2017年6月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 |
田植えを終えた田んぼの土手からアルプスの残雪とローカル線の電車の 走る景色が見えました |
No. | 219 |
---|---|
タイトル | 雪形の見える頃 |
年月日 | 2017年5月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 |
会員提供 中央アルプスに雪形がみえ、地域では田植え等農作業が盛んになりました。昔の人々はこの雪形を見て作業を始めたとか・・・ 中央アルプス駒ケ岳では、駒(馬)、種まく人、島田娘等々の雪形が今ちょうどきれいに見えます。 |
No. | 218 |
---|---|
タイトル | 春の駒ヶ岳 |
年月日 | 2017年4月 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市 |
備考 | 会員提供 |
No. | 216 |
---|---|
タイトル | 駒ヶ岳と水仙 |
年月日 | 2015年4月12日 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市赤穂 |
備考 | 会員提供 |
No. | 215 |
---|---|
タイトル | 学校イルミネーション |
年月日 | 2015年3月23日 |
撮影市町村 | 駒ヶ根市 |
撮影場所 | 駒ヶ根市中沢 |
備考 | 会員提供 |
No. | 046 |
---|---|
タイトル | 紅葉が見頃です |
年月日 | 2006年11月3日 |
撮影市町村 | 高山村 |
撮影場所 | 雷滝 |
備考 | |
No. | 047 |
---|---|
タイトル | 雷滝 |
年月日 | 2006年11月3日 |
撮影市町村 | 高山村 |
撮影場所 | 雷滝 |
備考 | |
サイト内検索
県事研旅費
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xls
健康チェックシート